Bestseller-Fonds
Kennen Sie bereits 30 der beliebtesten Fonds Deutschlands?
In der Regel werden immer die Fonds stark nachgefragt, die ihre Qualität in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt haben! Daher stellen wir Ihnen regelmäßig 30 Bestseller-Fonds mit allen orderrelevanten Details ganz übersichtlich zusammen.
Und – diese 30 Fonds erhalten Sie immer zum DAB Tiefstpreis.
Download:

Die Top 3 - auf einen Blick
| Anlageschwerpunkt | Name ISIN | AA Regulär 1) | AA DAB 1) | DAB Discount 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renten Emerging Markets | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A acc LU0106253197 | 3,00 % | 0,90 % | 70 % | |
| Gemischte Global | Ethna-Aktiv E LU0136412771 | 3,00 % | 1,20 % | 60 % | |
| Aktien Australien | NESTOR Australien Fonds LU0147784119 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % |
Die 30 Bestseller-Fonds im Juni
| Anlageschwerpunkt | Name ISIN | AA Regulär 1) | AA DAB 1) | DAB Discount 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Deutschland | DWS Deutschland DE0008490962 | 5,00 % | 2,00 % | 60 % | |
| Pioneer Investments German Equity DE0009752303 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % | ||
| Aktien Global | DWS Top Dividende DE0009848119 | 5,00 % | 2,00 % | 60 % | |
| DWS Vermögensbildungsfonds Fonds I DE0008476524 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | ||
| M&G Global Basics GB0030932676 | 5,54 % | 2,22 % | 60 % | ||
| Aktien Indien | HSBC Indian Equity LU0066902890 | 5,54 % | 2,22 % | 60 % | |
| Aktien Emerging Markets global | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. LU0132412106 | 4,25 % | 1,27 % | 70 % | |
| Magellan SICAV FR0000292278 | 3,25 % | 1,30 % | 60 % | ||
| JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap LU0318933057 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | ||
| Aktien China | Baring Intl-Hong Kong China Fd IE0000829238 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % | |
| Fidelity Fds-China Focus Fund LU0173614495 | 5,25 % | 2,10 % | 60 % | ||
| Aktien Afrika | DWS Invest-Africa LU0329759764 | 5,26 % | 1,58 % | 70 % | |
| Aktien Australien | NESTOR Australien Fonds LU0147784119 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % | |
| Aktien Russland | DWS Russia LU0146864797 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | |
| Aktien Osteuropa | Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity LU0119336021 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % | |
| Dachfonds weltweit | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI DE000A0F5G98 | 5,00 % | 2,50 % | 50 % | |
| Rohstoffe | Allianz RCM Rohstoffonds DE0008475096 | 5,00 % | 1,50 % | 70 % | |
| BGF World Mining Fund A2 LU0075056555 | 5,26 % | 2,10 % | 60 % | ||
| Branche Edelmetalle Aktien | DWS Gold plus LU0055649056 | 3,00 % | 1,50 % | 50 % | |
| Gemischte Global | Carmignac Patrimoine FCP FR0010135103 | 4,00 % | 1,60 % | 60 % | |
| Ethna-Aktiv E LU0136412771 | 3,00 % | 1,20 % | 60 % | ||
| Offene Immobilien | SEB ImmoInvest DE0009802306 | 5,25 % | 2,63 % | 50 % | |
| Renten Europa | Carmignac Securité FCP FR0010149120 | 1,00 % | 0,50 % | 50 % | |
| Renten Emerging Markets | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond LU0119402005 | 4,00 % | 1,60 % | 60 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A acc LU0106253197 | 3,00 % | 0,90 % | 70 % | ||
| Renten Global | ETHNA Global Defensiv FCP LU0279509144 | 2,50 % | 1,25 % | 50 % | |
| Fr.Temp.Inv.Fds -T.Global Bond Fund A LU0029871042 | 3,09 % | 1,85 % | 60 % | ||
| Renten Total Return | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Global Total Return LU0170475585 | 3,09 % | 1,85 % | 60 % | |
| Renten sonstige Währungen | Nordea 1-Norwegian Bond Fund LU0087209911 | 3,00 % | 1,20 % | 60 % | |
| Geldmarkt sonstige Währung | Nordea 1-Norwegian Kroner Res. LU0078812822 | 1,00 % | 0,50 % | 50 % |
Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der DAB bank dar. Die dargestellten Produktinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die Anlage/Emissionsbedingungen gem. den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Website der Anlagegesellschaft (z.B. Emittentin, Kapitalanlagegesellschaft, Beteiligungsgesellschaft) sowie unserer Website einsehen und ausdrucken können oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft oder kostenlos auch von Ihrer DAB bank erhalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die DAB bank AG erhält von der Anlagegesellschaft und/oder dem Handelspartner der hier beworbenen Produkte eine Vertriebsprovision, die sich aus einer Beteiligung (bis zu 100%) am Ausgabeaufschlag, ggf. einer Zahlung von Transaktionskosten und ggf. einer bestandsabhängigen Vergütung (bis zu 100% der Verwaltungskosten) zusammensetzt. Einzelheiten erfahren Sie auf Anfrage. Die DAB leitet Teile dieser Provisionen (bis zu 100%) ggf. dem kundenbetreuenden Vermittler zu. Dadurch kann die Beratung beeinflusst werden.
Links zum Thema
-
Aktuelle Informationen zu Fonds finden Sie in der
Fonds-Suche
-
Informieren Sie sich über unsere Konditionen unter
Preise & Leistungen
Hinweis
-
Werbemitteilung
-
1) AA = Ausgabeaufschlag
2) Discount auf den Ausgabeaufschlag










