Bilanzen 1996-1998 IAS
Aktiva
| in tausend DM | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 |
|---|---|---|---|
| Barreserve | 46.913 | 10.875 | 11.379 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 212.693 | 237.555 | 412.396 |
| Forderungen an Kunden | 107.263 | 360.964 | 629.767 |
| Abzüglich Risikovorsorge | -254 | -726 | -3.273 |
| Finanzanlagen | 204.383 | 361.278 | 578.367 |
| Sachanlagen | 6.325 | 11.985 | 18.478 |
| Sonstige Aktiva | 23.824 | 29.132 | 41.167 |
| Summe der Aktiva | 601.147 | 1.011.063 | 1.688.281 |
Passiva
| in tausend DM | 31.12.1996 | 31.12.1997 | 31.12.1998 |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 48.173 | 102.437 | 134.728 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 507.053 | 847.348 | 1.451.234 |
| Rückstellungen | 4.538 | 8.276 | 14.772 |
| Sonstige Passiva | 1.400 | 4.500 | 6.986 |
| Nachrangkapital | 0 | 12.058 | 12.056 |
| Eigenkapital | 39.983 | 36.444 | 68.505 |
| Gezeichnetes Kapital | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kapitalrücklage | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| Bilanzverlust | -20.017 | -23.556 | -31.495 |
| Summe der Passiva | 601.147 | 1.011.063 | 1.688.281 |

