Bilanzen Self Trade 1998-2000
Aktiva
in tausend | 31-12-00 EUR | 31-12-99 EUR | 31-12-99 Franc | 31-12-98 Franc |
|---|---|---|---|---|
| Barreserve | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 230.482 | 107.449 | 704.817 | 21.613 |
| Sonstige Forderungen | 30.014 | 774 | 5.076 | 687 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.224 | 3.230 | 21.189 | 672 |
| Finanzanlagen | 22.437 | 30.109 | 197.504 | 302 |
| Beteiligungen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 11.133 | 2.451 | 16.077 | 1.152 |
| Summe Aktiva | 295.313 | 144.013 | 944.663 | 24.427 |
Passiva
in tausend | 31-12-00 EUR | 31-12-99 EUR | 31-12-99 Franc | 31-12-98 Franc |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 44.464 | 5.936 | 38.939 | 1.663 |
| Rechnungsabgrenzung | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150.107 | 95.995 | 629.689 | 1.184 |
| Sonstige Rückstellungen | 876 | 165 | 1.080 | 0 |
| Gezeichnetes Kapital | 50.385 | 9.216 | 60.450 | 8.916 |
| Kapitalrücklage | 126.366 | 38.140 | 250.182 | 16.104 |
| Verlustvortrag | -5.440 | -524 | -3.440 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | -71.450 | -4.916 | -32.246 | -3.440 |
| Summe Passiva | 295.313 | 144.013 | 944.663 | 24.427 |

