
Gewinn- und Verlustrechnung Self Trade 1998-2000
Gewinn- und Verlustrechnung Self Trade
in tausend | 31-12-00 EUR | 31-12-99 EUR | 31-12-99 Franc | 31-12-98 Franc |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | 13.488 | 1.208 | 7.925 | 0 |
| Provisionserträge | 32.470 | 7.380 | 48.410 | 4 |
| Sonstige Erträge | 2.265 | 518 | 3.400 | 0 |
| Betriebliche Erträge | 48.223 | 9.106 | 59.735 | 4 |
| Übrige Erträge | 631 | 49 | 313 | 950 |
| Gesamte Erträge | 48.854 | 9.155 | 60.048 | 954 |
| Zinsaufwendungen | 2.365 | 24 | 156 | 2 |
| Provisionsaufwendungen | 16.229 | 3.317 | 21.756 | 83 |
| Aufwendungen aus Währungsgeschäften | 564 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | 12 | 38 | 246 | 22 |
| Betriebliche Aufwendungen | 19.170 | 3.379 | 22.158 | 106 |
| Personalkosten | 18.379 | 2.495 | 16.365 | 1.322 |
| Ertragssteuer | 1.208 | 37 | 243 | 49 |
| Verwaltungsaufwand | 66.116 | 7.670 | 50.313 | 2.705 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungenauf Sachanlagen | 4.903 | 302 | 1.983 | 210 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 10.528 | 188 | 1.232 | 2 |
| Gesamste Aufwendungen | 120.304 | 14.071 | 92.294 | 4.394 |
| Ergebnis nach Steuern | -71.450 | -4.916 | -32.246 | -3.440 |
