Unternehmen
Die DAB bank
Die DAB bank wurde im Mai 1994 gegründet und ist seit dem Jahr 1999 an der Frankfurter Börse gelistet.
Die DAB bank AG ist Deutschlands erster Discount-Broker.
Die DAB bank stellt als Direktbank eine umfassende Dienst- leistungspalette rund um das Thema Vermögensaufbau und Vermögenssicherung mit Wertpapieren zur Verfügung.
Mit ihren Produkten liefert sie Lösungen für den Sparer, den Anleger und den Trader. Im Firmenkundengeschäft ist die
DAB bank Partner für Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater sowie Banken und Sparkassen.

Mehrjahresübersicht Kennzahlen DAB bank Konzern nach IFRS
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||||
| Provisionsüberschuss | T€ | 142.980 | 108.419 | 82.912 | 82.892 | 85.606 |
| Finanzergebnis¹ | T€ | 36.888 | 28.363 | 76.386 | 69.606 | 53.299 |
| Verwaltungsaufwand | T€ | 141.038 | 129.199 | 119.840 | 115.278 | 113.088 |
| Ergebnis vor Steuern | T€ | 45.515 | 11.487 | 33.575 | 28.702 | 25.728 |
| Konzernüberschuss | T€ | 25.818 | 8.486 | 23.310 | 16.436 | 17.271 |
| Cost-Income-Ratio² | in % | 75,6 | 91,8 | 80,1 | 80,5 | 81,6 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern | in % | 25,3 | 6,6 | 19,4 | 16,4 | 14,6 |
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | Mio. € | 4.294,6 | 3.866,7 | 3.120,6 | 3.237,3 | 3.406,2 |
| Eigenkapital | Mio. € | 181,9 | 165,2 | 181,2 | 168,2 | 185,4 |
| Gesamtkennziffer gemäß SolvV | in % | 9,3 | 10,8 | 14,5 | 13,1 | 15,2 |
| Aktie | ||||||
| Ergebnis je Aktie | € | 0,34 | 0,11 | 0,31 | 0,22 | 0,23 |
| Dividende je Inhaber-Stückaktie | € | 0,34 | 0,11 | 0,30 | 0,20 | 0,22 |
| Jahresschlusskurs (Xetra) | € | 6,03 | 2,57 | 4,24 | 4,27 | 3,32 |
| Buchwert je Aktie | € | 2,12 | 1,90 | 2,10 | 1,98 | 2,23 |
| Dividendenrendite | in % | 5,7 | 4,3 | 7,1 | 4,7 | 6,6 |
| Total Shareholder Return | in % | -8,3 | -56,5 | 71,3 | 5,4 | -17,7 |
| Marktkapitalisierung | Mio. € | 453,4 | 193,2 | 318,8 | 321,0 | 274,6 |
| Operatives Geschäft | ||||||
| Verwaltete Depots | Anzahl | 601.360 | 619.714 | 623.753 | 616.044 | 620.922 |
| Depot- und Einlagenvolumen | Mrd. € | 26,51 | 19,40 | 23,30 | 26,03 | 24,26 |
| Wertpapiertransaktionen | Anzahl | 5.940.848 | 5.210.884 | 4.110.814 | 4.506.466 | 5.081.041 |
| Wertpapiertransaktionen pro Depot p.a. | Anzahl | 10,49 | 8,58 | 6,65 | 7,29 | 8,22 |
| Mitarbeiter | ||||||
| Mitarbeiter (Köpfe) | Anzahl | 704 | 712 | 663 | 606 | 626 |
| Mitarbeiter (Vollzeitbasis) | Anzahl | 643 | 646 | 595 | 654 | 559 |
1) Summe aus Zinsüberschuss vor Kreditrisikovorsorge, Ergebnis aus Finanzanlagen und Handelsergebnis
2) Verhältnis von Verwaltungsaufwendungen zu der Summe aus Zinsüberschuss nach Kreditrisikovorsorge, Provisionsüberschuss, Finanzanlageergebnis, Handelsergebnis und Saldo der sonstigen betrieblichen bzw. übrigen Erträge/Aufwendungen
Im Zusammenhang mit dem Verkauf der SRQ FinanzPartner AG haben wir bei den auf das Ergebnis bezogenen Kennzahlen auf eine Anpassung der Geschäftsjahre 2007 bis 2009 (retrospective application) aus Gründen der Wesentlichkeit verzichtet.
Die Gesamtkennziffer gemäß SolvV bezieht sich ausschließlich auf die DAB bank AG.






